Sfoglia per Corso Dottorato di Ricerca in Metodi matematici per l'economia, l'azienda, la finanza e le assicurazioni
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
An analysis of credit risk financial indicators
2011
A defensive investment strategy for portfolio alpha return and market risk reduction
2011
Estimates on degenerate jump-diffusion processes and regularity of the related valuation equation
2011
Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial motivations
2010
Modelling and Pricing communication networks services in Markets for Bandwidth
2010
An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds
2011
Two Problems in Control Theory and Applications to Economics
2011
Variance Optimal Hedging in incomplete market for processes with independent increments and applications to electricity market
2010
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2011 | An analysis of credit risk financial indicators | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2011 | A defensive investment strategy for portfolio alpha return and market risk reduction | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2011 | Estimates on degenerate jump-diffusion processes and regularity of the related valuation equation | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2010 | Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial motivations | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2010 | Modelling and Pricing communication networks services in Markets for Bandwidth | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2011 | An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2011 | Two Problems in Control Theory and Applications to Economics | - | |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma | 2010 | Variance Optimal Hedging in incomplete market for processes with independent increments and applications to electricity market | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile