Sfoglia per Corso Dottorato di ricerca in Scienze agro-ambientali
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
The assessment of nitrogen emissions from manure management and their mitigation adopting Short Rotation Coppice Crops
2016
Ecosystem services and biodiversiy for agricultural landscape sustainability
2015
Entrepreneurship in the Wine Industry. A matter of Risk and Reward
2015
A MODEL BASED, DISTRICT SCALE DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SWINE MANURE MANAGEMENT
2015
Movements and home range of the Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus) in the eastern Alps and Adriatic region, in relation to food availability
2017
Relationship Between Nanoparticles and Higher Plants
2016
Wine lees as a source of valuable compounds for food applications
2020
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Udine | 2016 | The assessment of nitrogen emissions from manure management and their mitigation adopting Short Rotation Coppice Crops | - | |
Università degli Studi di Udine | 2015 | Ecosystem services and biodiversiy for agricultural landscape sustainability | - | |
Università degli Studi di Udine | 2015 | Entrepreneurship in the Wine Industry. A matter of Risk and Reward | - | |
Università degli Studi di Udine | 2015 | A MODEL BASED, DISTRICT SCALE DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SWINE MANURE MANAGEMENT | - | |
Università degli Studi di Udine | 2017 | Movements and home range of the Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus) in the eastern Alps and Adriatic region, in relation to food availability | - | |
Università degli Studi di Udine | 2016 | Relationship Between Nanoparticles and Higher Plants | - | |
Università degli Studi di Padova | 2020 | Wine lees as a source of valuable compounds for food applications | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile