Sfoglia per Corso Econometria ed economia empirica
Mostrati risultati da 1 a 17 di 17
Condivisione del rischio con asimmetrie informative
2009
Essays in applied health economics
2008
Essays in health economics and in development
2010
Essays in rational expectations and in migration
2008
Essays on applied econometrics
2015
Essays on causal inference and applied health economics
2014
Essays on economics of health and social care
2010
Essays on employment protection legislation
2015
Essays on quantification and disaggregation of time series
2008
Essays on the econometric analysis of health outcomes
2011
Expected shortfall estimators and their use in asset allocation
2010
Microeconometric analysis of food security
2011
Nonlinear forecasting using a large number of predictors
2010
On the use of shrinkage estimators in macroeconometric modeling and forecasting
2011
Social security choices and expected survival
2008
Time series bootstrap-based model order selection
2010
Topics in unobserved components models
2010
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2009 | Condivisione del rischio con asimmetrie informative | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Essays in applied health economics | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Essays in health economics and in development | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Essays in rational expectations and in migration | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2015 | Essays on applied econometrics | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2014 | Essays on causal inference and applied health economics | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Essays on economics of health and social care | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2015 | Essays on employment protection legislation | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Essays on quantification and disaggregation of time series | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2011 | Essays on the econometric analysis of health outcomes | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Expected shortfall estimators and their use in asset allocation | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2011 | Microeconometric analysis of food security | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Nonlinear forecasting using a large number of predictors | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2011 | On the use of shrinkage estimators in macroeconometric modeling and forecasting | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Social security choices and expected survival | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Time series bootstrap-based model order selection | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2010 | Topics in unobserved components models | - |
Mostrati risultati da 1 a 17 di 17
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile