Sfoglia per Corso MATERIALI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
IL RECUPERO DEL XIX SECOLO. STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE STORICHE-IL CASO STUDIO DELLA BORGATA SANTA LUCIA A SIRACUSA
2012
La riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Linee guida per il recupero di "Catania Centrale"
2012
MATERIALI E TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEI SISTEMI COSTRUTTIVI A BASSO COSTO
2011
SHIPBUILDING & SHIP DESIGN: DAL CANTIERE NAVALE AL CANTIERE DI ARCHITETTURA
2011
SVILUPPO DI MATERIALI COMPOSITI RINFORZATI CON FIBRE NATURALI PER L'INGEGENRIA CIVILE
2011
Tecniche costruttive post-terremoto 1693 nel sud-est della Sicila - Recupero e riuso dell'edilizia di base dei centri storici
2012
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2012 | IL RECUPERO DEL XIX SECOLO. STRATEGIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE STORICHE-IL CASO STUDIO DELLA BORGATA SANTA LUCIA A SIRACUSA | - | |
Università degli Studi di Catania | 2012 | La riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Linee guida per il recupero di "Catania Centrale" | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | MATERIALI E TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI NEI SISTEMI COSTRUTTIVI A BASSO COSTO | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | SHIPBUILDING & SHIP DESIGN: DAL CANTIERE NAVALE AL CANTIERE DI ARCHITETTURA | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | SVILUPPO DI MATERIALI COMPOSITI RINFORZATI CON FIBRE NATURALI PER L'INGEGENRIA CIVILE | - | |
Università degli Studi di Catania | 2012 | Tecniche costruttive post-terremoto 1693 nel sud-est della Sicila - Recupero e riuso dell'edilizia di base dei centri storici | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile