Sfoglia per Corso Malattie odontostomatologiche
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Espansione rapida del palato ad ancoraggio scheletrico: dispositivo su 2 vs 4 miniviti: studio prospettico randomizzato
2025
La decontaminazione della superficie implantare nel trattamento della perimplantite: studi in vitro
2019
Ottimizzazione di un percorso sensoriale nella gestione deipazienti Special Needs
2025
Ricerca traslazionale dell'analisi digitalizzata delle forze occlusali applicata al paziente con disfunzione temporomandibolare
2018
Studio genetico e molecolare su pazienti con anomalie dentarie
2024
Tecnologie CAD-CAM e chirurgia implantare protesicamente guidata: analisi di una nuova sistematica
2008
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | Espansione rapida del palato ad ancoraggio scheletrico: dispositivo su 2 vs 4 miniviti: studio prospettico randomizzato | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2019 | La decontaminazione della superficie implantare nel trattamento della perimplantite: studi in vitro | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | Ottimizzazione di un percorso sensoriale nella gestione deipazienti Special Needs | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | Ricerca traslazionale dell'analisi digitalizzata delle forze occlusali applicata al paziente con disfunzione temporomandibolare | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2024 | Studio genetico e molecolare su pazienti con anomalie dentarie | - | |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 2008 | Tecnologie CAD-CAM e chirurgia implantare protesicamente guidata: analisi di una nuova sistematica | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile