Sfoglia per Corso SCIENZE BIOMEDICHE APPLICATE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ANALGESIA NON FARMACOLOGICA DEL DOLORE POSTOPERATORIO
2011
Caratterizzazione delle fibre asbestiformi e correlazioni con l'insorgenza del mesotelioma pleurico
2012
CARATTERIZZAZIONE DELLE FIBRE ASBESTIFORMI E CORRELAZIONI TRA L'INSORGENZA DEL MESOTELIOMA PLEURICO E LE MANSIONI LAVORATIVE IN UN CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA
2012
EFFETTI DEGLI INIBITORI DELLE FOSFODIESTERASI 5 NEI MODELLI ANIMALI DI MALATTIA DI ALZHEIMER
2011
Monitoraggio dell ambiente marino costiero del Golfo di Catania attraverso la specie bioindicatrice Engraulis encrasicolus
2011
Ruolo del peptide beta-amiloide nei fenomeni dei plasticità sinaptica e memoria nell'ippocampo di topo
2012
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Catania | 2011 | ANALGESIA NON FARMACOLOGICA DEL DOLORE POSTOPERATORIO | - | |
Università degli Studi di Catania | 2012 | Caratterizzazione delle fibre asbestiformi e correlazioni con l'insorgenza del mesotelioma pleurico | - | |
Università degli Studi di Catania | 2012 | CARATTERIZZAZIONE DELLE FIBRE ASBESTIFORMI E CORRELAZIONI TRA L'INSORGENZA DEL MESOTELIOMA PLEURICO E LE MANSIONI LAVORATIVE IN UN CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | EFFETTI DEGLI INIBITORI DELLE FOSFODIESTERASI 5 NEI MODELLI ANIMALI DI MALATTIA DI ALZHEIMER | - | |
Università degli Studi di Catania | 2011 | Monitoraggio dell ambiente marino costiero del Golfo di Catania attraverso la specie bioindicatrice Engraulis encrasicolus | - | |
Università degli Studi di Catania | 2012 | Ruolo del peptide beta-amiloide nei fenomeni dei plasticità sinaptica e memoria nell'ippocampo di topo | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile