Sfoglia per Dipartimento Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Business Intelligence, Project Management, and System Dynamics to support a socio-economic and ecological sustainable transition - Coupling Governance Tools for Localizing the UN 2030 Agenda
2025
DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MEDIANTE L’IMPIEGO DELL’IDROGENO: PROFILI NORMATIVI E APPLICATIVI
2026
IL RUOLO DEL MAPPING NELLE POLITICHE DI GENERE TERRITORIALI
2026
Integrating Blue Carbon Ecosystem assessments and institutional carbon footprint: toward a holistic approach to climate mitigation
2025
Neo-comunità: Rigenerazione ibrida contro lo spopolamento nelle aree marginali
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Palermo | 2025 | Business Intelligence, Project Management, and System Dynamics to support a socio-economic and ecological sustainable transition - Coupling Governance Tools for Localizing the UN 2030 Agenda | - | |
| Università degli Studi di Palermo | 2026 | DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MEDIANTE L’IMPIEGO DELL’IDROGENO: PROFILI NORMATIVI E APPLICATIVI | - | |
| Università degli Studi di Palermo | 2026 | IL RUOLO DEL MAPPING NELLE POLITICHE DI GENERE TERRITORIALI | - | |
| Università degli Studi di Palermo | 2025 | Integrating Blue Carbon Ecosystem assessments and institutional carbon footprint: toward a holistic approach to climate mitigation | - | |
| Università degli Studi di Palermo | 2026 | Neo-comunità: Rigenerazione ibrida contro lo spopolamento nelle aree marginali | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile