Sfoglia per Corso SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA (DEFAP)
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
ESSAY ON INDUSTRIAL ORGANIZATION
2017
ESSAYS ON FINANCIAL ECONOMICS AND COMPLEXITY
2017
ESSAYS ON MONETARY AND FISCAL POLICY TRANSMISSIONS IN DEVELOPING COUNTRIES WITH SHADOW ECONOMY
2018
ESSAYS ON TAX COMPLIANCE
2017
EXPECTATIONS IN MACROECONOMICS: PERSPECTIVES, LABORATORY EXPERIMENTS AND AB MODELS
2017
FINANCIAL STABILITY AND UNCONVENTIONAL POLICIES
2017
INEQUALITY OF OPPORTUNITY IN ITALY
2017
THE ROLE OF RENEWABLES ON THE ITALIAN ELECTRICITY MARKET
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | ESSAY ON INDUSTRIAL ORGANIZATION | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | ESSAYS ON FINANCIAL ECONOMICS AND COMPLEXITY | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2018 | ESSAYS ON MONETARY AND FISCAL POLICY TRANSMISSIONS IN DEVELOPING COUNTRIES WITH SHADOW ECONOMY | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | ESSAYS ON TAX COMPLIANCE | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | EXPECTATIONS IN MACROECONOMICS: PERSPECTIVES, LABORATORY EXPERIMENTS AND AB MODELS | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | FINANCIAL STABILITY AND UNCONVENTIONAL POLICIES | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | INEQUALITY OF OPPORTUNITY IN ITALY | - | |
Università Cattolica del "Sacro Cuore" | 2017 | THE ROLE OF RENEWABLES ON THE ITALIAN ELECTRICITY MARKET | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile