Sfoglia per Dipartimento Scienze della Terra e del Mare
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
3D GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MODELS OF THE SUBSOIL
2024
Chemical and isotopic characterisation of the atmospheric deposition in volcanic, urban, industrial, and rural environments in Sicily, Italy
2024
METHOD FOR ASSESSING COASTAL VULNERABILITY TO EROSION
2024
The role of seagrass meadows as Blue Carbon ecosystems and nutrient and pollutant traps: supporting factors and threats
2024
Soil erosion in Sicily: testing hydro-morphological approaches
2024
TRAIT-BASED INDICATORS DEVELOPMENT FOR ASSESSING THE IMPACT OF TRAWLING ACTIVITIES
2024
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Palermo | 2024 | 3D GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MODELS OF THE SUBSOIL | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Chemical and isotopic characterisation of the atmospheric deposition in volcanic, urban, industrial, and rural environments in Sicily, Italy | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | METHOD FOR ASSESSING COASTAL VULNERABILITY TO EROSION | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | The role of seagrass meadows as Blue Carbon ecosystems and nutrient and pollutant traps: supporting factors and threats | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | Soil erosion in Sicily: testing hydro-morphological approaches | - | |
Università degli Studi di Palermo | 2024 | TRAIT-BASED INDICATORS DEVELOPMENT FOR ASSESSING THE IMPACT OF TRAWLING ACTIVITIES | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile